
Enric Rib
Hcp.Inicial : 7.0
Categoria :
Inf
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 27 | 38 | 65 | 27 | 32 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7.0 | 7.0 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 31 | 42 | 73 | 20 | 27 | 1 | 8 | 13 | 3 | 7.0 | 7.2 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 32 | 38 | 70 | 21 | 28 | 0 | 7 | 9 | 11 | 7.2 | 7.4 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 31 | 33 | 64 | 26 | 33 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7.4 | 7.4 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 32 | 31 | 63 | 27 | 34 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7.4 | 7.4 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 34 | 29 | 63 | 27 | 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7.4 | 7.4 |
| T O T A L E S | 0 | 5 | 47 | 39 | 11 | 6 | 187 | 211 | 398 | 148 | 188 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 0.8 | 7.8 | 6.5 | 1.8 | 1.0 | 31.2 | 35.2 | 66.3 | 24.7 | 31.3 | 0.8 | 5 | 8 | 8 | 7.23 | 7.30 | ||





