
Francisco Mor
Hcp.Inicial : 12.8
Categoria :
Sup
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 34 | 37 | 71 | 19 | 32 | 0 | 18 | 10 | 11 | 12.8 | 12.8 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 36 | 78 | 15 | 25 | 0 | 16 | 17 | 12 | 12.8 | 13.0 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 37 | 40 | 77 | 15 | 27 | 0 | 16 | 10 | 11 | 13.0 | 13.2 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 31 | 39 | 70 | 21 | 33 | 2 | 9 | 5 | 1 | 13.2 | 13.2 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 39 | 36 | 75 | 16 | 28 | 0 | 18 | 15 | 7 | 13.2 | 13.4 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 47 | 41 | 88 | 9 | 18 | 0 | 20 | 21 | 8 | 13.4 | 13.6 |
| T O T A L E S | 0 | 2 | 21 | 47 | 24 | 14 | 230 | 229 | 459 | 95 | 163 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 7.8 | 4.0 | 2.3 | 38.3 | 38.2 | 76.5 | 15.8 | 27.2 | 0.3 | 16 | 13 | 13 | 13.07 | 13.20 | ||





