
Juan Mar
Hcp.Inicial : 13.4
Categoria :
Sup
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 39 | 48 | 87 | 10 | 18 | 0 | 25 | 25 | 11 | 13.4 | 13.6 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 36 | 35 | 71 | 19 | 33 | 0 | 9 | 1 | 12 | 13.6 | 13.6 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 41 | 38 | 79 | 14 | 26 | 0 | 18 | 13 | 11 | 13.6 | 13.8 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 32 | 36 | 68 | 23 | 36 | 1 | 8 | 2 | 5 | 13.8 | 13.8 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 37 | 29 | 66 | 25 | 38 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13.8 | 12.8 |
| T O T A L E S | 0 | 1 | 28 | 32 | 17 | 12 | 185 | 186 | 371 | 91 | 151 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 5 JORNADAS | 0.0 | 0.2 | 5.6 | 6.4 | 3.4 | 2.4 | 37.0 | 37.2 | 74.2 | 18.2 | 30.2 | 0.2 | 13 | 8 | 8 | 13.64 | 13.52 | ||





