
José Antonio Nav
Hcp.Inicial : 6.2
Categoria :
Inf
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 33 | 36 | 69 | 24 | 29 | 2 | 6 | 19 | 2 | 6.2 | 6.4 |
| 2 | 31/03/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 35 | 31 | 66 | 25 | 30 | 0 | 4 | 10 | 8 | 6.4 | 6.6 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 36 | 31 | 67 | 23 | 30 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6.6 | 6.8 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 31 | 35 | 66 | 25 | 31 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6.8 | 6.8 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 29 | 31 | 60 | 30 | 37 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6.8 | 6.4 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 27 | 31 | 58 | 32 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 5.6 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 33 | 34 | 67 | 23 | 29 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5.6 | 5.8 |
| T O T A L E S | 0 | 9 | 58 | 39 | 15 | 5 | 224 | 229 | 453 | 182 | 224 | 9 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 7 JORNADAS | 0.0 | 1.3 | 8.3 | 5.6 | 2.1 | 0.7 | 32.0 | 32.7 | 64.7 | 26.0 | 32.0 | 1.3 | 3 | 6 | 6 | 6.40 | 6.34 | ||





