
Joaquín S
Hcp.Inicial : 6.8
Categoria :
Inf
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 28 | 38 | 66 | 24 | 31 | 3 | 6 | 12 | 1 | 6.8 | 6.8 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 36 | 32 | 68 | 24 | 30 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6.8 | 7.0 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 29 | 61 | 29 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 7.0 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 33 | 35 | 68 | 24 | 30 | 0 | 6 | 10 | 7 | 7.0 | 7.2 |
| T O T A L E S | 1 | 4 | 30 | 25 | 8 | 4 | 129 | 134 | 263 | 101 | 127 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 4 JORNADAS | 0.2 | 1.0 | 7.5 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 32.2 | 33.5 | 65.8 | 25.2 | 31.8 | 1.5 | 4 | 7 | 7 | 6.90 | 7.00 | ||





