
Antonio Cal
Hcp.Inicial : 13.0
Categoria :
Sup
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 36 | 33 | 69 | 23 | 35 | 1 | 8 | 5 | 6 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | 31/03/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 38 | 39 | 77 | 14 | 26 | 0 | 14 | 12 | 8 | 13.0 | 13.2 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 35 | 40 | 75 | 17 | 29 | 1 | 11 | 5 | 3 | 13.2 | 13.4 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 36 | 40 | 76 | 16 | 27 | 0 | 13 | 10 | 11 | 13.4 | 13.6 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 39 | 33 | 72 | 19 | 32 | 1 | 14 | 6 | 3 | 13.6 | 13.6 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 42 | 37 | 79 | 15 | 26 | 0 | 14 | 15 | 8 | 13.6 | 13.8 |
| T O T A L E S | 0 | 3 | 27 | 41 | 25 | 12 | 226 | 222 | 448 | 104 | 175 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 6.8 | 4.2 | 2.0 | 37.7 | 37.0 | 74.7 | 17.3 | 29.2 | 0.5 | 12 | 9 | 9 | 13.30 | 13.43 | ||





