
Antoni Pons
Hcp.Inicial : 11.6
Categoria :
Sup
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 33 | 34 | 67 | 23 | 35 | 0 | 8 | 5 | 11 | 11.6 | 11.6 |
| 2 | 31/03/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 34 | 33 | 67 | 25 | 35 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11.6 | 11.6 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 37 | 37 | 74 | 17 | 28 | 0 | 11 | 9 | 12 | 11.6 | 11.8 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 34 | 37 | 71 | 21 | 31 | 0 | 7 | 3 | 11 | 11.8 | 11.8 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 38 | 32 | 70 | 20 | 32 | 0 | 11 | 10 | 10 | 11.8 | 11.8 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 36 | 38 | 74 | 17 | 28 | 0 | 17 | 15 | 7 | 11.8 | 12.0 |
| T O T A L E S | 0 | 0 | 37 | 49 | 16 | 6 | 212 | 211 | 423 | 123 | 189 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 8.2 | 2.7 | 1.0 | 35.3 | 35.2 | 70.5 | 20.5 | 31.5 | 0.0 | 10 | 8 | 8 | 11.70 | 11.77 | ||





