
Rufino Gar
Hcp.Inicial : 13.2
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 22/09/2026 | Montseny | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 37 | 33 | 70 | 20 | 33 | 0 | 11 | 9 | 11 | 13.2 | 13.2 |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 37 | 35 | 72 | 19 | 31 | 0 | 19 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 |
| 4 | 15/10/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 35 | 41 | 76 | 16 | 27 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13.2 | 13.4 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 43 | 42 | 85 | 8 | 19 | 0 | 24 | 24 | 11 | 13.4 | 13.6 |
| T O T A L E S | 0 | 0 | 13 | 37 | 16 | 6 | 152 | 151 | 303 | 63 | 110 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 4 JORNADAS | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 9.2 | 4.0 | 1.5 | 38.0 | 37.8 | 75.8 | 15.8 | 27.5 | 0.0 | 16 | 13 | 13 | 13.25 | 13.35 | ||





