
Félix Garc
Hcp.Inicial : 14.0
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 36 | 35 | 71 | 20 | 33 | 0 | 15 | 7 | 12 | 14.0 | 14.0 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 36 | 38 | 74 | 19 | 32 | 1 | 17 | 15 | 3 | 14.0 | 14.0 |
| T O T A L E S | 0 | 1 | 12 | 12 | 7 | 4 | 72 | 73 | 145 | 39 | 65 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 2 JORNADAS | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 2.0 | 36.0 | 36.5 | 72.5 | 19.5 | 32.5 | 0.5 | 16 | 11 | 11 | 14.00 | 14.00 | ||





