
Isidro Jim
Hcp.Inicial : 16.2
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 22/09/2026 | Montseny | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 30 | 40 | 70 | 20 | 36 | 0 | 11 | 5 | 11 | 16.2 | 16.2 |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 37 | 36 | 73 | 18 | 33 | 0 | 20 | 7 | 12 | 16.2 | 16.2 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 36 | 38 | 74 | 18 | 32 | 0 | 18 | 15 | 11 | 16.2 | 16.2 |
| T O T A L E S | 0 | 0 | 15 | 26 | 10 | 3 | 103 | 114 | 217 | 56 | 101 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.7 | 3.3 | 1.0 | 34.3 | 38.0 | 72.3 | 18.7 | 33.7 | 0.0 | 16 | 9 | 9 | 16.20 | 16.20 | ||





