
Jordi Sola
Hcp.Inicial : 16.8
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 22/09/2026 | Montseny | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 38 | 41 | 79 | 14 | 28 | 0 | 18 | 15 | 11 | 16.8 | 17.0 |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 37 | 80 | 14 | 27 | 0 | 23 | 18 | 12 | 17.0 | 17.2 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 40 | 36 | 76 | 16 | 31 | 0 | 20 | 19 | 11 | 17.2 | 17.2 |
| T O T A L E S | 0 | 0 | 10 | 24 | 11 | 9 | 121 | 114 | 235 | 44 | 86 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 8.0 | 3.7 | 3.0 | 40.3 | 38.0 | 78.3 | 14.7 | 28.7 | 0.0 | 20 | 17 | 17 | 17.00 | 17.13 | ||





