
Ramon Pedr
Hcp.Inicial : 6.4
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 22/09/2026 | Montseny | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 40 | 35 | 75 | 15 | 21 | 0 | 16 | 18 | 11 | 6.4 | 6.6 |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 35 | 35 | 70 | 21 | 28 | 0 | 11 | 17 | 12 | 6.6 | 6.8 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 32 | 31 | 63 | 27 | 34 | 0 | 7 | 9 | 11 | 6.8 | 6.8 |
| T O T A L E S | 0 | 0 | 18 | 27 | 8 | 1 | 107 | 101 | 208 | 63 | 83 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 2.7 | 0.3 | 35.7 | 33.7 | 69.3 | 21.0 | 27.7 | 0.0 | 11 | 15 | 15 | 6.60 | 6.73 | ||





