
Joaquín S
Hcp.Inicial : 7.0
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 32 | 33 | 65 | 26 | 32 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7.0 | 7.0 |
| 4 | 15/10/2026 | HCP1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 35 | 35 | 70 | 20 | 27 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7.0 | 7.2 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 31 | 31 | 62 | 28 | 35 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7.2 | 7.2 |
| T O T A L E S | 0 | 3 | 20 | 25 | 5 | 1 | 98 | 99 | 197 | 74 | 94 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 1.0 | 6.7 | 8.3 | 1.7 | 0.3 | 32.7 | 33.0 | 65.7 | 24.7 | 31.3 | 1.0 | 4 | 8 | 8 | 7.07 | 7.13 | ||





