
Carlos Ote
Hcp.Inicial : 4.8
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 22/09/2026 | Montseny | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 31 | 32 | 63 | 29 | 33 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4.8 | 4.8 |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 35 | 35 | 70 | 20 | 25 | 0 | 15 | 23 | 12 | 4.8 | 5.0 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 37 | 31 | 68 | 23 | 27 | 1 | 13 | 22 | 3 | 5.0 | 5.2 |
| T O T A L E S | 0 | 2 | 23 | 20 | 6 | 3 | 103 | 98 | 201 | 72 | 85 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 0.7 | 7.7 | 6.7 | 2.0 | 1.0 | 34.3 | 32.7 | 67.0 | 24.0 | 28.3 | 0.7 | 10 | 18 | 18 | 4.87 | 5.00 | ||





