
Antonio Cal
Hcp.Inicial : 14.2
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 22/09/2026 | Montseny | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 30 | 36 | 66 | 25 | 38 | 1 | 7 | 2 | 2 | 14.2 | 13.0 |
| 2 | 06/10/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 36 | 39 | 75 | 18 | 28 | 0 | 12 | 13 | 9 | 13.0 | 13.2 |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 38 | 30 | 68 | 24 | 35 | 1 | 6 | 2 | 5 | 13.2 | 13.2 |
| 4 | 15/10/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 37 | 39 | 76 | 17 | 28 | 0 | 9 | 5 | 5 | 13.2 | 13.4 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 37 | 39 | 76 | 15 | 27 | 0 | 22 | 22 | 11 | 13.4 | 13.6 |
| T O T A L E S | 0 | 2 | 29 | 35 | 14 | 10 | 178 | 183 | 361 | 99 | 156 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 5 JORNADAS | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 7.0 | 2.8 | 2.0 | 35.6 | 36.6 | 72.2 | 19.8 | 31.2 | 0.4 | 11 | 9 | 9 | 13.40 | 13.28 | ||





