
Ferrán Zapa
Hcp.Inicial : 13.8
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 35 | 34 | 69 | 22 | 35 | 1 | 10 | 2 | 5 | 13.8 | 13.8 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 36 | 30 | 66 | 25 | 38 | 1 | 9 | 3 | 3 | 13.8 | 12.8 |
| T O T A L E S | 0 | 2 | 13 | 15 | 4 | 2 | 71 | 64 | 135 | 47 | 73 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 2 JORNADAS | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 35.5 | 32.0 | 67.5 | 23.5 | 36.5 | 1.0 | 10 | 3 | 3 | 13.80 | 13.30 | ||





