
José Vall
Hcp.Inicial : 15.2
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 22/09/2026 | Montseny | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 35 | 39 | 74 | 17 | 31 | 0 | 15 | 12 | 11 | 15.2 | 15.2 |
| 2 | 06/10/2026 | Portal del Roc | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 35 | 38 | 73 | 18 | 32 | 1 | 12 | 10 | 4 | 15.2 | 15.2 |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 44 | 33 | 77 | 17 | 29 | 0 | 22 | 16 | 12 | 15.2 | 15.4 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 39 | 36 | 75 | 16 | 31 | 0 | 20 | 19 | 11 | 15.4 | 15.4 |
| T O T A L E S | 0 | 1 | 16 | 33 | 15 | 7 | 153 | 146 | 299 | 68 | 123 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 4 JORNADAS | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 8.2 | 3.8 | 1.8 | 38.2 | 36.5 | 74.8 | 17.0 | 30.8 | 0.2 | 17 | 14 | 14 | 15.25 | 15.30 | ||





