
Roberto PérB
Hcp.Inicial : 9.0
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 22/09/2026 | Montseny | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 29 | 33 | 62 | 29 | 37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9.0 | 8.6 |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 33 | 33 | 66 | 24 | 33 | 0 | 6 | 7 | 12 | 8.6 | 8.6 |
| 4 | 15/10/2026 | HCP1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 34 | 37 | 71 | 21 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8.6 | 8.8 |
| T O T A L E S | 0 | 3 | 23 | 19 | 6 | 3 | 96 | 103 | 199 | 74 | 99 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 1.0 | 7.7 | 6.3 | 2.0 | 1.0 | 32.0 | 34.3 | 66.3 | 24.7 | 33.0 | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 8.73 | 8.67 | ||





