
Félix Garc
Hcp.Inicial : 14.6
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 28 | 43 | 71 | 20 | 34 | 2 | 9 | 2 | 2 | 14.6 | 14.6 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 33 | 39 | 72 | 19 | 33 | 1 | 14 | 4 | 2 | 14.6 | 14.6 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 31 | 34 | 65 | 27 | 40 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14.6 | 12.6 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 36 | 34 | 70 | 21 | 34 | 0 | 13 | 5 | 12 | 12.6 | 12.6 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 37 | 39 | 76 | 18 | 27 | 0 | 14 | 15 | 10 | 12.6 | 12.8 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 39 | 36 | 75 | 17 | 29 | 0 | 18 | 18 | 12 | 12.8 | 13.0 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 34 | 37 | 71 | 20 | 33 | 0 | 17 | 9 | 14 | 13.0 | 13.0 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 43 | 82 | 14 | 22 | 1 | 17 | 18 | 3 | 13.0 | 13.2 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 32 | 40 | 72 | 19 | 31 | 1 | 13 | 8 | 4 | 13.2 | 13.2 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 32 | 64 | 28 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.2 | 12.0 |
| T O T A L E S | 0 | 8 | 63 | 53 | 35 | 21 | 341 | 377 | 718 | 203 | 322 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 10 JORNADAS | 0.0 | 0.8 | 6.3 | 5.3 | 3.5 | 2.1 | 34.1 | 37.7 | 71.8 | 20.3 | 32.2 | 0.8 | 12 | 8 | 8 | 13.42 | 13.16 | ||





