
Bernardo dSP
Hcp.Inicial : 9.6
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 34 | 39 | 73 | 19 | 27 | 1 | 11 | 12 | 5 | 9.6 | 9.8 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 40 | 34 | 74 | 18 | 27 | 0 | 20 | 18 | 10 | 9.8 | 10.0 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 36 | 33 | 69 | 22 | 31 | 1 | 10 | 8 | 6 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 36 | 33 | 69 | 23 | 31 | 0 | 10 | 10 | 12 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 32 | 33 | 65 | 26 | 35 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 33 | 40 | 73 | 20 | 27 | 1 | 16 | 19 | 6 | 10.0 | 10.2 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 28 | 39 | 67 | 24 | 33 | 2 | 10 | 9 | 3 | 10.2 | 10.2 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 37 | 44 | 81 | 13 | 20 | 0 | 21 | 23 | 14 | 10.2 | 10.4 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 33 | 39 | 72 | 19 | 28 | 2 | 13 | 12 | 3 | 10.4 | 10.6 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 34 | 39 | 73 | 20 | 29 | 1 | 14 | 12 | 5 | 10.6 | 10.8 |
| T O T A L E S | 0 | 10 | 55 | 64 | 31 | 20 | 343 | 373 | 716 | 204 | 288 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 10 JORNADAS | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 6.4 | 3.1 | 2.0 | 34.3 | 37.3 | 71.6 | 20.4 | 28.8 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | 10.08 | 10.20 | ||





