
Joaquín S
Hcp.Inicial : 6.2
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 34 | 31 | 65 | 25 | 31 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6.2 | 6.2 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 33 | 34 | 67 | 26 | 30 | 3 | 6 | 12 | 1 | 6.2 | 6.4 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 34 | 30 | 64 | 27 | 33 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6.4 | 6.4 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 35 | 63 | 28 | 34 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6.4 | 6.4 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 35 | 34 | 69 | 22 | 27 | 0 | 5 | 8 | 14 | 6.4 | 6.6 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 37 | 36 | 73 | 18 | 24 | 0 | 15 | 23 | 8 | 6.6 | 6.8 |
| T O T A L E S | 0 | 7 | 46 | 33 | 15 | 7 | 201 | 200 | 401 | 146 | 179 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 1.2 | 7.7 | 5.5 | 2.5 | 1.2 | 33.5 | 33.3 | 66.8 | 24.3 | 29.8 | 1.2 | 7 | 11 | 11 | 6.37 | 6.47 | ||





