
Antonio Cal
Hcp.Inicial : 12.0
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 34 | 35 | 69 | 21 | 33 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 36 | 36 | 72 | 19 | 30 | 0 | 14 | 13 | 10 | 12.0 | 12.2 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 35 | 37 | 72 | 19 | 31 | 0 | 14 | 8 | 11 | 12.2 | 12.2 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 38 | 37 | 75 | 16 | 27 | 0 | 21 | 20 | 12 | 12.2 | 12.4 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 36 | 34 | 70 | 21 | 32 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12.4 | 12.4 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 29 | 39 | 68 | 22 | 34 | 0 | 13 | 6 | 12 | 12.4 | 12.4 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 33 | 40 | 73 | 20 | 29 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12.4 | 12.6 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 36 | 42 | 78 | 15 | 26 | 0 | 19 | 20 | 8 | 12.6 | 12.8 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 38 | 31 | 69 | 23 | 34 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12.8 | 12.8 |
| T O T A L E S | 0 | 3 | 47 | 73 | 27 | 12 | 315 | 331 | 646 | 176 | 276 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 9 JORNADAS | 0.0 | 0.3 | 5.2 | 8.1 | 3.0 | 1.3 | 35.0 | 36.8 | 71.8 | 19.6 | 30.7 | 0.3 | 13 | 10 | 10 | 12.33 | 12.42 | ||





