
Jordi Sola
Hcp.Inicial : 15.2
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 38 | 43 | 81 | 13 | 24 | 0 | 17 | 16 | 8 | 15.2 | 15.4 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 38 | 34 | 72 | 19 | 33 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15.4 | 15.4 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 40 | 77 | 17 | 29 | 1 | 18 | 15 | 6 | 15.4 | 15.6 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 36 | 41 | 77 | 15 | 29 | 0 | 22 | 15 | 12 | 15.6 | 15.8 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 40 | 36 | 76 | 16 | 30 | 0 | 19 | 17 | 12 | 15.8 | 16.0 |
| T O T A L E S | 0 | 1 | 21 | 35 | 20 | 13 | 189 | 194 | 383 | 80 | 145 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 5 JORNADAS | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 7.0 | 4.0 | 2.6 | 37.8 | 38.8 | 76.6 | 16.0 | 29.0 | 0.2 | 18 | 13 | 13 | 15.48 | 15.64 | ||





