
Isidro Jim
Hcp.Inicial : 15.0
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 44 | 83 | 12 | 22 | 0 | 18 | 18 | 8 | 15.0 | 15.2 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 42 | 41 | 83 | 9 | 22 | 0 | 21 | 21 | 10 | 15.2 | 15.4 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 40 | 83 | 12 | 22 | 0 | 23 | 23 | 12 | 15.4 | 15.6 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 40 | 36 | 76 | 15 | 30 | 0 | 22 | 15 | 14 | 15.6 | 15.8 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 36 | 42 | 78 | 14 | 28 | 0 | 17 | 7 | 14 | 15.8 | 16.0 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 35 | 43 | 78 | 15 | 28 | 0 | 19 | 12 | 8 | 16.0 | 16.2 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 44 | 37 | 81 | 12 | 25 | 0 | 21 | 18 | 10 | 16.2 | 16.4 |
| T O T A L E S | 0 | 0 | 20 | 49 | 36 | 21 | 279 | 283 | 562 | 89 | 177 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 7 JORNADAS | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 7.0 | 5.1 | 3.0 | 39.9 | 40.4 | 80.3 | 12.7 | 25.3 | 0.0 | 20 | 16 | 16 | 15.60 | 15.80 | ||





