
Atilano Barr
Hcp.Inicial : 13.6
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 36 | 36 | 72 | 18 | 32 | 0 | 12 | 5 | 8 | 13.6 | 13.6 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 33 | 37 | 70 | 21 | 34 | 0 | 10 | 3 | 10 | 13.6 | 13.6 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 38 | 35 | 73 | 18 | 31 | 0 | 17 | 8 | 11 | 13.6 | 13.6 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 30 | 38 | 68 | 23 | 36 | 0 | 10 | 3 | 12 | 13.6 | 13.6 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 39 | 32 | 71 | 21 | 33 | 1 | 15 | 7 | 6 | 13.6 | 13.6 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 30 | 37 | 67 | 24 | 37 | 1 | 10 | 2 | 5 | 13.6 | 13.0 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 34 | 35 | 69 | 22 | 34 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13.0 | 13.0 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 37 | 42 | 79 | 14 | 25 | 0 | 21 | 22 | 8 | 13.0 | 13.2 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 35 | 35 | 70 | 21 | 33 | 0 | 12 | 4 | 10 | 13.2 | 13.2 |
| T O T A L E S | 0 | 3 | 47 | 79 | 22 | 11 | 312 | 327 | 639 | 182 | 295 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 9 JORNADAS | 0.0 | 0.3 | 5.2 | 8.8 | 2.4 | 1.2 | 34.7 | 36.3 | 71.0 | 20.2 | 32.8 | 0.3 | 12 | 6 | 6 | 13.42 | 13.38 | ||





