
Antoni Pons
Hcp.Inicial : 11.6
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 37 | 39 | 76 | 16 | 26 | 0 | 13 | 13 | 8 | 11.6 | 11.8 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 36 | 35 | 71 | 20 | 32 | 0 | 12 | 9 | 10 | 11.8 | 11.8 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 35 | 35 | 70 | 20 | 32 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11.8 | 11.8 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 40 | 34 | 74 | 17 | 28 | 0 | 17 | 19 | 12 | 11.8 | 12.0 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 40 | 34 | 74 | 17 | 29 | 0 | 15 | 13 | 10 | 12.0 | 12.2 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 31 | 35 | 66 | 25 | 37 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12.2 | 11.8 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 30 | 35 | 65 | 25 | 37 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11.8 | 11.4 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 37 | 37 | 74 | 17 | 27 | 0 | 18 | 16 | 8 | 11.4 | 11.6 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 35 | 34 | 69 | 23 | 33 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11.6 | 11.6 |
| T O T A L E S | 0 | 5 | 49 | 67 | 32 | 9 | 321 | 318 | 639 | 180 | 281 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 9 JORNADAS | 0.0 | 0.6 | 5.4 | 7.4 | 3.6 | 1.0 | 35.7 | 35.3 | 71.0 | 20.0 | 31.2 | 0.6 | 12 | 9 | 9 | 11.78 | 11.78 | ||





