
José Vall
Hcp.Inicial : 14.8
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 34 | 43 | 77 | 14 | 28 | 0 | 15 | 10 | 8 | 14.8 | 15.0 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 36 | 37 | 73 | 19 | 33 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15.0 | 15.0 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 37 | 40 | 77 | 14 | 28 | 0 | 21 | 17 | 11 | 15.0 | 15.2 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 40 | 35 | 75 | 17 | 30 | 1 | 17 | 12 | 6 | 15.2 | 15.4 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 36 | 34 | 70 | 20 | 35 | 0 | 13 | 5 | 10 | 15.4 | 15.4 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 33 | 44 | 77 | 16 | 28 | 0 | 20 | 19 | 14 | 15.4 | 15.6 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 45 | 81 | 14 | 26 | 0 | 17 | 10 | 14 | 15.6 | 15.8 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 43 | 35 | 78 | 14 | 28 | 0 | 21 | 12 | 8 | 15.8 | 16.0 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 39 | 37 | 76 | 16 | 30 | 0 | 17 | 9 | 10 | 16.0 | 16.2 |
| T O T A L E S | 0 | 1 | 39 | 63 | 41 | 18 | 334 | 350 | 684 | 144 | 266 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 9 JORNADAS | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 7.0 | 4.6 | 2.0 | 37.1 | 38.9 | 76.0 | 16.0 | 29.6 | 0.1 | 17 | 11 | 11 | 15.36 | 15.51 | ||





