
Jordi G
Hcp.Inicial : 14.2
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 33 | 34 | 67 | 24 | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14.2 | 13.6 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 39 | 33 | 72 | 19 | 32 | 0 | 14 | 9 | 10 | 13.6 | 13.6 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 34 | 40 | 74 | 19 | 30 | 0 | 14 | 13 | 11 | 13.6 | 13.8 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 41 | 42 | 83 | 11 | 21 | 0 | 24 | 24 | 12 | 13.8 | 14.0 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 38 | 32 | 70 | 21 | 34 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14.0 | 14.0 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 36 | 68 | 24 | 36 | 0 | 10 | 3 | 12 | 14.0 | 14.0 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 35 | 35 | 70 | 21 | 35 | 0 | 15 | 6 | 14 | 14.0 | 14.0 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 34 | 46 | 80 | 14 | 25 | 0 | 17 | 12 | 14 | 14.0 | 14.2 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 33 | 42 | 75 | 18 | 30 | 0 | 15 | 10 | 8 | 14.2 | 14.4 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 36 | 32 | 68 | 23 | 36 | 0 | 5 | 2 | 10 | 14.4 | 14.4 |
| T O T A L E S | 0 | 6 | 56 | 64 | 33 | 21 | 355 | 372 | 727 | 194 | 316 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 10 JORNADAS | 0.0 | 0.6 | 5.6 | 6.4 | 3.3 | 2.1 | 35.5 | 37.2 | 72.7 | 19.4 | 31.6 | 0.6 | 13 | 9 | 9 | 13.98 | 14.00 | ||





