
Roberto PérB
Hcp.Inicial : 6.6
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 28 | 40 | 68 | 23 | 29 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6.6 | 6.8 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 33 | 29 | 62 | 28 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 33 | 39 | 72 | 19 | 26 | 0 | 14 | 19 | 11 | 6.8 | 7.0 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 30 | 36 | 66 | 24 | 31 | 0 | 8 | 10 | 12 | 7.0 | 7.0 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 33 | 32 | 65 | 25 | 32 | 2 | 9 | 11 | 3 | 7.0 | 7.0 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 32 | 36 | 68 | 23 | 29 | 1 | 13 | 18 | 5 | 7.0 | 7.2 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 37 | 38 | 75 | 19 | 24 | 1 | 12 | 15 | 3 | 7.2 | 7.4 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 34 | 37 | 71 | 20 | 27 | 0 | 11 | 16 | 8 | 7.4 | 7.6 |
| T O T A L E S | 0 | 9 | 48 | 58 | 21 | 8 | 260 | 287 | 547 | 181 | 233 | 9 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 8 JORNADAS | 0.0 | 1.1 | 6.0 | 7.2 | 2.6 | 1.0 | 32.5 | 35.9 | 68.4 | 22.6 | 29.1 | 1.1 | 9 | 12 | 12 | 6.98 | 7.10 | ||





