
José Antonio Nav
Hcp.Inicial : 5.6
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 34 | 36 | 70 | 21 | 26 | 1 | 10 | 20 | 2 | 5.6 | 5.8 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 36 | 32 | 68 | 23 | 29 | 0 | 7 | 15 | 11 | 5.8 | 6.0 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 30 | 31 | 61 | 29 | 35 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 34 | 32 | 66 | 24 | 30 | 0 | 10 | 15 | 14 | 6.0 | 6.2 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 36 | 35 | 71 | 20 | 25 | 1 | 10 | 12 | 3 | 6.2 | 6.4 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 34 | 35 | 69 | 24 | 27 | 1 | 6 | 16 | 4 | 6.4 | 6.6 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 34 | 35 | 69 | 21 | 28 | 0 | 12 | 13 | 10 | 6.6 | 6.8 |
| T O T A L E S | 0 | 6 | 46 | 52 | 16 | 6 | 238 | 236 | 474 | 162 | 200 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 7 JORNADAS | 0.0 | 0.9 | 6.6 | 7.4 | 2.3 | 0.9 | 34.0 | 33.7 | 67.7 | 23.1 | 28.6 | 0.9 | 8 | 14 | 14 | 6.09 | 6.26 | ||





