
Alfonso Muñ
Hcp.Inicial : 7.6
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 37 | 68 | 24 | 31 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7.6 | 7.6 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 33 | 34 | 67 | 25 | 32 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7.6 | 7.6 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 33 | 31 | 64 | 26 | 34 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7.6 | 7.6 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 25 | 36 | 61 | 29 | 37 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7.6 | 7.2 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 35 | 36 | 71 | 21 | 28 | 0 | 10 | 14 | 10 | 7.2 | 7.4 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 34 | 33 | 67 | 26 | 31 | 4 | 6 | 12 | 1 | 7.4 | 7.4 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 30 | 35 | 65 | 25 | 32 | 1 | 8 | 12 | 5 | 7.4 | 7.4 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 36 | 35 | 71 | 21 | 27 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7.4 | 7.6 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 27 | 31 | 58 | 32 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.6 | 6.0 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 34 | 35 | 69 | 22 | 28 | 0 | 9 | 13 | 10 | 6.0 | 6.2 |
| T O T A L E S | 0 | 14 | 72 | 65 | 17 | 12 | 318 | 343 | 661 | 251 | 320 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 10 JORNADAS | 0.0 | 1.4 | 7.2 | 6.5 | 1.7 | 1.2 | 31.8 | 34.3 | 66.1 | 25.1 | 32.0 | 1.4 | 6 | 8 | 8 | 7.34 | 7.20 | ||





