
José Vall
Hcp.Inicial : 16.4
Categoria :
Sup
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. | |
| 1 | 13/01/2026 | Teia | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 37 | 38 | 75 | 16 | 31 | 0 | 12 | 4 | 7 | 16.4 | 16.4 | |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 35 | 41 | 76 | 15 | 30 | 0 | 18 | 13 | 11 | 16.4 | 16.4 | |
| 3 | 03/02/2026 | La Garriga | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 32 | 43 | 75 | 17 | 31 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16.4 | 16.4 | |
| 4 | 10/02/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 39 | 36 | 75 | 16 | 31 | 0 | 16 | 12 | 9 | 16.4 | 16.4 | |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 42 | 42 | 84 | 10 | 23 | 0 | 17 | 14 | 10 | 16.4 | 16.4 | |
| 6 | 24/02/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 38 | 36 | 74 | 18 | 32 | 0 | 8 | 3 | 11 | 16.4 | 16.4 | |
| 7 | 03/03/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 34 | 39 | 73 | 19 | 33 | 1 | 13 | 6 | 6 | 16.4 | 16.4 | |
| 8 | 10/03/2026 | HCP1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 38 | 43 | 81 | 11 | 25 | 1 | 8 | 7 | 1 | 16.4 | 16.4 | * |
| T O T A L E S | 0 | 2 | 26 | 64 | 37 | 15 | 295 | 318 | 613 | 122 | 236 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| PROMEDIOS EN 8 JORNADAS | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 8.0 | 4.6 | 1.9 | 36.9 | 39.8 | 76.6 | 15.2 | 29.5 | 0.2 | 12 | 8 | 8 | 16.40 | 16.40 | |||





