
Juan Mar
Hcp.Inicial : 13.4
Categoria :
Sup
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 32 | 36 | 68 | 22 | 35 | 1 | 8 | 4 | 6 | 13.4 | 13.4 |
| 3 | 03/02/2026 | La Garriga | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 41 | 43 | 84 | 12 | 22 | 1 | 11 | 11 | 1 | 13.4 | 13.4 |
| 6 | 24/02/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 41 | 38 | 79 | 13 | 25 | 0 | 16 | 11 | 11 | 13.4 | 13.4 |
| T O T A L E S | 0 | 2 | 8 | 25 | 11 | 8 | 114 | 117 | 231 | 47 | 82 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 8.3 | 3.7 | 2.7 | 38.0 | 39.0 | 77.0 | 15.7 | 27.3 | 0.7 | 12 | 9 | 9 | 13.40 | 13.40 | ||





