
Jordi G
Hcp.Inicial : 14.6
Categoria :
Sup
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. | |
| 1 | 13/01/2026 | Teia | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 39 | 36 | 75 | 17 | 30 | 0 | 10 | 6 | 7 | 14.6 | 14.6 | |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 32 | 33 | 65 | 26 | 40 | 0 | 6 | 2 | 11 | 14.6 | 14.6 | |
| 3 | 03/02/2026 | La Garriga | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 40 | 80 | 15 | 25 | 1 | 8 | 7 | 1 | 14.6 | 14.6 | |
| 4 | 10/02/2026 | Portal del Roc | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 38 | 35 | 73 | 19 | 32 | 2 | 14 | 10 | 2 | 14.6 | 14.6 | |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 34 | 32 | 66 | 25 | 39 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14.6 | 14.6 | |
| 6 | 24/02/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 31 | 37 | 68 | 23 | 37 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14.6 | 14.6 | |
| 7 | 03/03/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 32 | 36 | 68 | 22 | 37 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14.6 | 14.6 | |
| 8 | 10/03/2026 | HCP1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 3 | 33 | 40 | 73 | 20 | 32 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14.6 | 14.6 | * |
| T O T A L E S | 0 | 6 | 48 | 53 | 22 | 15 | 279 | 289 | 568 | 167 | 272 | 6 | - | - | - | - | - | |||
| PROMEDIOS EN 8 JORNADAS | 0.0 | 0.8 | 6.0 | 6.6 | 2.8 | 1.9 | 34.9 | 36.1 | 71.0 | 20.9 | 34.0 | 0.8 | 7 | 4 | 4 | 14.60 | 14.60 | |||





