
Ferrán Zapa
Hcp.Inicial : 13.2
Categoria :
Sup
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 34 | 37 | 71 | 20 | 32 | 1 | 13 | 9 | 6 | 13.2 | 13.2 |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 42 | 34 | 76 | 18 | 28 | 0 | 12 | 10 | 10 | 13.2 | 13.2 |
| 7 | 03/03/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 32 | 37 | 69 | 21 | 34 | 0 | 12 | 5 | 11 | 13.2 | 13.2 |
| T O T A L E S | 0 | 1 | 19 | 18 | 11 | 5 | 108 | 108 | 216 | 59 | 94 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 0.3 | 6.3 | 6.0 | 3.7 | 1.7 | 36.0 | 36.0 | 72.0 | 19.7 | 31.3 | 0.3 | 12 | 8 | 8 | 13.20 | 13.20 | ||





