
Francisco SanV
Hcp.Inicial : 9.6
Categoria :
Inf
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. | |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 36 | 35 | 71 | 19 | 29 | 0 | 14 | 14 | 11 | 9.6 | 9.6 | |
| 4 | 10/02/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 32 | 65 | 25 | 35 | 0 | 9 | 5 | 9 | 9.6 | 9.6 | |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 33 | 30 | 63 | 27 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.6 | 9.6 | |
| 6 | 24/02/2026 | Roc3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 40 | 31 | 71 | 21 | 29 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9.6 | 9.6 | |
| 7 | 03/03/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 33 | 34 | 67 | 23 | 33 | 0 | 7 | 6 | 11 | 9.6 | 9.6 | |
| 8 | 10/03/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 39 | 33 | 72 | 18 | 28 | 0 | 7 | 6 | 5 | 9.6 | 9.6 | * |
| T O T A L E S | 0 | 2 | 40 | 47 | 17 | 2 | 214 | 195 | 409 | 133 | 191 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 0.3 | 6.7 | 7.8 | 2.8 | 0.3 | 35.7 | 32.5 | 68.2 | 22.2 | 31.8 | 0.3 | 8 | 7 | 7 | 9.60 | 9.60 | |||





