
Alfonso Muñ
Hcp.Inicial : 6.4
Categoria :
Inf
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. | |
| 1 | 13/01/2026 | Teia | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 33 | 33 | 66 | 25 | 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 30 | 37 | 67 | 24 | 29 | 2 | 7 | 14 | 3 | 6.4 | 6.4 | |
| 4 | 10/02/2026 | Portal del Roc | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 30 | 31 | 61 | 29 | 35 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6.4 | 6.4 | |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 35 | 35 | 70 | 22 | 27 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6.4 | 6.4 | |
| 6 | 24/02/2026 | Roc3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 35 | 34 | 69 | 22 | 28 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6.4 | 6.4 | |
| 7 | 03/03/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 44 | 40 | 84 | 11 | 16 | 1 | 18 | 18 | 6 | 6.4 | 6.4 | |
| 8 | 10/03/2026 | HCP1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 29 | 43 | 72 | 22 | 25 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6.4 | 6.4 | * |
| T O T A L E S | 0 | 9 | 39 | 50 | 14 | 14 | 236 | 253 | 489 | 155 | 191 | 9 | - | - | - | - | - | |||
| PROMEDIOS EN 7 JORNADAS | 0.0 | 1.3 | 5.6 | 7.1 | 2.0 | 2.0 | 33.7 | 36.1 | 69.9 | 22.1 | 27.3 | 1.3 | 7 | 10 | 10 | 6.40 | 6.40 | |||





