
Enric Rib
Hcp.Inicial : 7.0
Categoria :
Inf
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 13/01/2026 | Teia | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 33 | 31 | 64 | 26 | 33 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 26 | 28 | 54 | 36 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 |
| 3 | 03/02/2026 | La Garriga | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 32 | 64 | 26 | 33 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7.0 | 7.0 |
| 4 | 10/02/2026 | Portal del Roc | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 35 | 28 | 63 | 28 | 34 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7.0 | 7.0 |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 33 | 32 | 65 | 26 | 33 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.0 | 7.0 |
| T O T A L E S | 0 | 7 | 46 | 29 | 6 | 2 | 159 | 151 | 310 | 142 | 176 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 5 JORNADAS | 0.0 | 1.4 | 9.2 | 5.8 | 1.2 | 0.4 | 31.8 | 30.2 | 62.0 | 28.4 | 35.2 | 1.4 | 3 | 4 | 4 | 7.00 | 7.00 | ||





