
José Antonio Nav
Hcp.Inicial : 6.2
Categoria :
Inf
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 13/01/2026 | Teia | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 38 | 31 | 69 | 21 | 27 | 0 | 6 | 11 | 7 | 6.2 | 6.2 |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 34 | 35 | 69 | 21 | 27 | 0 | 12 | 18 | 11 | 6.2 | 6.2 |
| 3 | 03/02/2026 | La Garriga | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 33 | 39 | 72 | 20 | 25 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6.2 | 6.2 |
| 7 | 03/03/2026 | Vallromanes | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 30 | 37 | 67 | 24 | 29 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6.2 | 6.2 |
| T O T A L E S | 0 | 3 | 23 | 31 | 12 | 3 | 135 | 142 | 277 | 86 | 108 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 4 JORNADAS | 0.0 | 0.8 | 5.8 | 7.8 | 3.0 | 0.8 | 33.8 | 35.5 | 69.2 | 21.5 | 27.0 | 0.8 | 7 | 12 | 12 | 6.20 | 6.20 | ||





