
Isidro Jim
Hcp.Inicial : 16.6
Categoria :
Sup
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 35 | 41 | 76 | 14 | 31 | 0 | 19 | 12 | 11 | 16.6 | 16.6 |
| 3 | 03/02/2026 | La Garriga | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 39 | 47 | 86 | 10 | 22 | 0 | 12 | 11 | 8 | 16.6 | 16.6 |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 34 | 36 | 70 | 22 | 37 | 1 | 9 | 2 | 2 | 16.6 | 16.6 |
| T O T A L E S | 0 | 1 | 10 | 23 | 12 | 8 | 108 | 124 | 232 | 46 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 7.7 | 4.0 | 2.7 | 36.0 | 41.3 | 77.3 | 15.3 | 30.0 | 0.3 | 13 | 8 | 8 | 16.60 | 16.60 | ||





