
Bernardo dSP
Hcp.Inicial : 11.0
Categoria :
Inf
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 13/01/2026 | Teia | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 36 | 35 | 71 | 21 | 30 | 0 | 6 | 6 | 7 | 11.0 | 11.0 |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 37 | 32 | 69 | 22 | 32 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11.0 | 11.0 |
| 3 | 03/02/2026 | La Garriga | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 34 | 36 | 70 | 21 | 32 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11.0 | 11.0 |
| 4 | 10/02/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 33 | 29 | 62 | 28 | 39 | 0 | 5 | 2 | 9 | 11.0 | 11.0 |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 40 | 35 | 75 | 19 | 27 | 0 | 11 | 11 | 10 | 11.0 | 11.0 |
| 6 | 24/02/2026 | Roc3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 35 | 32 | 67 | 24 | 34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11.0 | 11.0 |
| 7 | 03/03/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 35 | 33 | 68 | 22 | 33 | 0 | 8 | 6 | 11 | 11.0 | 11.0 |
| 8 | 10/03/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 39 | 33 | 72 | 21 | 31 | 0 | 7 | 4 | 6 | 11.0 | 11.0 |
| T O T A L E S | 0 | 4 | 53 | 60 | 15 | 12 | 289 | 265 | 554 | 178 | 258 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 8 JORNADAS | 0.0 | 0.5 | 6.6 | 7.5 | 1.9 | 1.5 | 36.1 | 33.1 | 69.2 | 22.2 | 32.2 | 0.5 | 6 | 5 | 5 | 11.00 | 11.00 | ||





