
Antoni Pons
Hcp.Inicial : 11.6
Categoria :
Sup
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 13/01/2026 | Teia | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 34 | 36 | 70 | 21 | 33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11.6 | 11.6 |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 32 | 37 | 69 | 22 | 33 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11.6 | 11.6 |
| 3 | 03/02/2026 | La Garriga | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 39 | 40 | 79 | 14 | 23 | 0 | 9 | 9 | 8 | 11.6 | 11.6 |
| 4 | 10/02/2026 | Portal del Roc | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 30 | 34 | 64 | 26 | 38 | 2 | 8 | 3 | 2 | 11.6 | 11.6 |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 33 | 34 | 67 | 23 | 35 | 0 | 8 | 4 | 10 | 11.6 | 11.6 |
| 6 | 24/02/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 36 | 36 | 72 | 18 | 30 | 0 | 8 | 4 | 11 | 11.6 | 11.6 |
| 7 | 03/03/2026 | Vallromanes | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 32 | 34 | 66 | 24 | 36 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11.6 | 11.6 |
| 8 | 10/03/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 35 | 33 | 68 | 22 | 34 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11.6 | 11.6 |
| T O T A L E S | 0 | 5 | 45 | 65 | 24 | 5 | 271 | 284 | 555 | 170 | 262 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 8 JORNADAS | 0.0 | 0.6 | 5.6 | 8.1 | 3.0 | 0.6 | 33.9 | 35.5 | 69.4 | 21.2 | 32.8 | 0.6 | 7 | 4 | 4 | 11.60 | 11.60 | ||





