
Verano 2026
Sant Cebrià
14/07/2026
Jornada: 3


Luis Cast
Hcp. exacto: 6.4
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 63 |
| Bruto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 27 |
| Neto | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 33 |
- Par: 11
- Bogey: 5
- Double bogey: 2
Nuevo Hcp: 6.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 2
- Neto: 3
- Birdies: 8
