
Verano 2026
Sant Cebrià
14/07/2026
Jornada: 3



Ramón Les
Hcp. exacto: 8.2
Hcp. Juego : 8
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 62 |
| Bruto | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Neto | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 37 |
- Par: 13
- Bogey: 3
- Double bogey: 1
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 8.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 1
- Neto: 1
- Birdies: 8
