
Verano 2026
Sant Cebrià
14/07/2026
Jornada: 3


Isidro Jim
Hcp. exacto: 16.2
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 33 | 70 |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 21 |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 36 |
- Birdie: 1
- Par: 4
- Bogey: 10
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 16.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 9
- Neto: 2
- Birdies: 2
