
Primavera 2026
Roc3
05/05/2026
Jornada: 7

Jordi Sola
Hcp. exacto: 16.2
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 |
| HCP | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 81 |
| Bruto | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| Neto | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 25 |
- Birdie: 1
- Bogey: 10
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 4
Nuevo Hcp: 16.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 18
- Neto: 17
- Birdies: 3
