
Primavera 2026
Roc3
05/05/2026
Jornada: 7




Luis Cast
Hcp. exacto: 6.0
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 |
| HCP | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 60 |
| Bruto | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Neto | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 36 |
- Birdie: 2
- Par: 10
- Bogey: 5
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 6.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 1
- Neto: 2
- Birdies: 1
