
Primavera 2026
Mas Gurumbau
21/04/2026
Jornada: 5

Jordi Sola
Hcp. exacto: 16.2
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 72 |
| Bruto | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 20 |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 34 |
- Birdie: 1
- Par: 6
- Bogey: 5
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 16.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 11
- Neto: 4
- Birdies: 5
