
Primavera 2026
Mas Gurumbau
21/04/2026
Jornada: 5

Antoni Pons
Hcp. exacto: 11.8
Hcp. Juego : 12
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 70 |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 |
| Neto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 32 |
- Par: 7
- Bogey: 6
- Double bogey: 5
Nuevo Hcp: 11.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 11
- Neto: 10
- Birdies: 10
