
Primavera 2026
Mas Gurumbau
21/04/2026
Jornada: 5

Luis Cast
Hcp. exacto: 5.8
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Bruto | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 |
| Neto | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 26 |
- Par: 6
- Bogey: 8
- Double bogey: 4
Nuevo Hcp: 6.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 11
- Neto: 17
- Birdies: 10
